(资料图片仅供参考)
5月17日同花顺(300033)财经讯,人民币兑美元中间价报6.9748,调低242.0个基点,前一交易日中间价报6.9506。具体情况如下:
外汇简称 | 外汇货币 | 中间价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
澳元中间价 | AUD/CNY | 4.6418 | -179.0 |
加元中间价 | CAD/CNY | 5.1749 | 129.0 |
瑞士法郎中间价 | CHF/CNY | 7.7813 | 187.0 |
迪拉姆中间价 | CNY/AED | 0.52653 | -17.7 |
丹麦克朗中间价 | CNY/DKK | 0.9825 | -25.0 |
福林中间价 | CNY/HUF | 48.6283 | -2076.0 |
韩元中间价 | CNY/KRW | 192.17 | 1400.0 |
比索中间价 | CNY/MXN | 2.5083 | -17.0 |
林吉特中间价 | CNY/MYR | 0.64592 | -7.3 |
挪威克朗中间价 | CNY/NOK | 1.5369 | 130.0 |
兹罗提中间价 | CNY/PLN | 0.5926 | -34.5 |
卢布中间价 | CNY/RUB | 11.5401 | 704.0 |
里亚尔中间价 | CNY/SAR | 0.53771 | -17.8 |
瑞典克朗中间价 | CNY/SEK | 1.4919 | 35.0 |
泰铢中间价 | CNY/THB | 4.8864 | 285.0 |
里拉中间价 | CNY/TRY | 2.82938 | -16.2 |
兰特中间价 | CNY/ZAR | 2.7359 | 0.0 |
欧元中间价 | EUR/CNY | 7.5778 | 185.0 |
英镑中间价 | GBP/CNY | 8.7069 | 3.0 |
港元中间价 | HKD/CNY | 0.88985 | 29.4 |
日元中间价 | JPY/CNY | 5.1133 | 17.0 |
纽元中间价 | NZD/CNY | 4.346 | 43.0 |
新元中间价 | SGD/CNY | 5.2036 | 14.0 |
美元中间价 | USD/CNY | 6.9748 | 242.0 |
关键词: