(资料图片仅供参考)
区域 | 省 市 | 04-17 | 04-16 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
华东 | 安徽省 | 2970 | 2970 | 0 | 37 |
山东省 | 2809 | 2811 | -2 | 39 | |
浙江省 | 3000 | 3000 | 0 | -100 | |
江西省 | 3040 | 3000 | 40 | -37 | |
福建省 | 3088 | 3100 | -12 | 28 | |
江苏省 | 3000 | 2985 | 15 | 10 | |
上海市 | 1745 | 1701 | 44 | -59 | |
西北 | 新疆 | 2576 | 2600 | -24 | 41 |
陕西省 | 3040 | 2920 | 120 | 105 | |
甘肃省 | 2860 | 2850 | 10 | 10 | |
青海省 | 2342 | 2289 | 53 | -49 | |
宁夏 | 2812 | 2807 | 5 | -65 | |
华中 | 河南省 | 2922 | 2926 | -4 | 55 |
湖南省 | 3025 | 2967 | 58 | -45 | |
湖北省 | 3020 | 3034 | -14 | -3 | |
华北 | 北京市 | 2880 | 2880 | 0 | 89 |
天津市 | 2650 | 2650 | 0 | -370 | |
山西省 | 2735 | 2698 | 37 | -45 | |
河北省 | 2790 | 2784 | 6 | -33 | |
内蒙古 | 2460 | 2460 | 0 | -190 | |
华南 | 广 西 | 2950 | 2950 | 0 | 0 |
广东省 | 3070 | 3020 | 50 | 345 | |
海南省 | 3140 | 3140 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 2764 | 2765 | -1 | -8 |
黑龙江 | 2725 | 2721 | 4 | -63 | |
吉林省 | 2776 | 2798 | -22 | 18 | |
西南 | 四川省 | 3133 | 3133 | 0 | -2 |
贵州省 | 3040 | 3040 | 0 | 0 | |
云南省 | 3300 | 3300 | 0 | 290 | |
重庆市 | 3100 | 3100 | 0 | -100 | |
西藏 | 1581 | 1523 | 58 | 7 |
关键词: